Carrera de 12 minutos
metrosEn la fuente: «12min-Lauf (Cooper Test)»
- 2600 m4, suficiente
- 3000 m5
- 3500 m6
- 2400 m4, suficiente
- 2800 m5
- 3300 m6
Ver todo el baremo · Carrera de 12 minutos
| Nota | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 6 | 3500 m | 3300 m |
| 5,9 | 3450 m | 3250 m |
| 5,8 | 3400 m | 3200 m |
| 5,7 | 3350 m | 3150 m |
| 5,6 | 3300 m | 3100 m |
| 5,5 | 3250 m | 3050 m |
| 5,4 | 3200 m | 3000 m |
| 5,3 | 3150 m | 2950 m |
| 5,2 | 3100 m | 2900 m |
| 5,1 | 3050 m | 2850 m |
| 5 | 3000 m | 2800 m |
| 4,9 | 2950 m | 2750 m |
| 4,8 | 2900 m | 2700 m |
| 4,7 | 2850 m | 2650 m |
| 4,6 | 2800 m | 2600 m |
| 4,5 | 2750 m | 2550 m |
| 4,4 | 2700 m | 2500 m |
| 4,2 | 2650 m | 2450 m |
| 4 | 2600 m | 2400 m |
| 3,9 | 2550 m | 2350 m |
| 3,8 | 2500 m | 2300 m |
| 3,6 | 2450 m | 2250 m |
| 3,4 | 2400 m | 2200 m |
| 3,2 | 2350 m | 2150 m |
| 3 | 2300 m | 2100 m |
| 2,8 | 2250 m | 2050 m |
| 2,6 | 2200 m | 2000 m |
| 2,4 | 2150 m | 1950 m |
| 2,2 | 2100 m | 1900 m |
| 2 | 2050 m | 1850 m |
| 1,5 | 2000 m | 1800 m |
Entre dos escalones, el documento no da la regla: Varko muestra las dos notas. Por debajo de 2000 m (hombres), 1800 m (mujeres): 1.
Copiado de «Weisungen Sporttests - Polizeiliche Anforderungsprüfung» (escuela de policía intercantonal de Hitzkirch, 26/10/2026).