Alergare 12 minute
metriÎn sursă: „12min-Lauf (Cooper Test)”
- 2.600 m4, suficient
- 3.000 m5
- 3.500 m6
- 2.400 m4, suficient
- 2.800 m5
- 3.300 m6
Vezi tot baremul · Alergare 12 minute
| Notă | Bărbați | Femei |
|---|---|---|
| 6 | 3.500 m | 3.300 m |
| 5,9 | 3.450 m | 3.250 m |
| 5,8 | 3.400 m | 3.200 m |
| 5,7 | 3.350 m | 3.150 m |
| 5,6 | 3.300 m | 3.100 m |
| 5,5 | 3.250 m | 3.050 m |
| 5,4 | 3.200 m | 3.000 m |
| 5,3 | 3.150 m | 2.950 m |
| 5,2 | 3.100 m | 2.900 m |
| 5,1 | 3.050 m | 2.850 m |
| 5 | 3.000 m | 2.800 m |
| 4,9 | 2.950 m | 2.750 m |
| 4,8 | 2.900 m | 2.700 m |
| 4,7 | 2.850 m | 2.650 m |
| 4,6 | 2.800 m | 2.600 m |
| 4,5 | 2.750 m | 2.550 m |
| 4,4 | 2.700 m | 2.500 m |
| 4,2 | 2.650 m | 2.450 m |
| 4 | 2.600 m | 2.400 m |
| 3,9 | 2.550 m | 2.350 m |
| 3,8 | 2.500 m | 2.300 m |
| 3,6 | 2.450 m | 2.250 m |
| 3,4 | 2.400 m | 2.200 m |
| 3,2 | 2.350 m | 2.150 m |
| 3 | 2.300 m | 2.100 m |
| 2,8 | 2.250 m | 2.050 m |
| 2,6 | 2.200 m | 2.000 m |
| 2,4 | 2.150 m | 1.950 m |
| 2,2 | 2.100 m | 1.900 m |
| 2 | 2.050 m | 1.850 m |
| 1,5 | 2.000 m | 1.800 m |
Între două trepte, documentul nu dă regula: Varko arată ambele note. Sub 2.000 m (bărbați), 1.800 m (femei): 1.
Copiat din „Weisungen Sporttests - Polizeiliche Anforderungsprüfung” (școala de poliție intercantonală din Hitzkirch, 26.10.2026).