Natación 50 m
segundosEn la fuente: «natation 50 mètres nage libre»
- 41,7 s10/20
- 33,1 s15/20
- 29,6 s20/20
- 54,1 s10/20
- 42,7 s15/20
- 36,2 s20/20
Ver todo el baremo · Natación 50 m
| Nota | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 20 | 29,6 s | 36,2 s |
| 19 | 30,2 s | 37,2 s |
| 18 | 30,8 s | 38,4 s |
| 17 | 31,6 s | 39,7 s |
| 16 | 32,3 s | 41,1 s |
| 15 | 33,1 s | 42,7 s |
| 14 | 35,1 s | 44,5 s |
| 13 | 36,5 s | 46,5 s |
| 12 | 38,0 s | 48,8 s |
| 11 | 39,7 s | 51,3 s |
| 10 | 41,7 s | 54,1 s |
| 9 | 43,9 s | 57,2 s |
| 8 | 46,4 s | 60,8 s |
| 7 | 49,1 s | 64,7 s |
| 6 | 52,3 s | 69,1 s |
| 5 | 56,0 s | 74,0 s |
| 4 | 59,8 s | 79,6 s |
| 3 | 64,2 s | 85,8 s |
| 2 | 69,3 s | 92,7 s |
| 1 | 74,9 s | 100,5 s |
Entre dos escalones, la nota es la del escalón inferior, como dice el documento. Por debajo de 74,9 s (hombres), 100,5 s (mujeres), el documento no da nota.
Copiado de «Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie — Annexe VII — NOR : IOMJ2220087A» (Journal officiel (n.º 0184, texto n.º 4), 10/08/2022).