Saut en longueur sans élan
mètresDans la source : « Standweitsprung »
- 2,25 m13/25
- 2,55 m19/25
- 2,85 m25/25
Voir tout le barème · Saut en longueur sans élan
| Points | Résultat |
|---|---|
| 25 | 2,85 m |
| 24 | 2,80 m |
| 23 | 2,75 m |
| 22 | 2,70 m |
| 21 | 2,65 m |
| 20 | 2,60 m |
| 19 | 2,55 m |
| 18 | 2,50 m |
| 17 | 2,45 m |
| 16 | 2,40 m |
| 15 | 2,35 m |
| 14 | 2,30 m |
| 13 | 2,25 m |
| 12 | 2,20 m |
| 11 | 2,15 m |
| 10 | 2,10 m |
| 9 | 2,05 m |
| 8 | 2,00 m |
| 7 | 1,95 m |
| 6 | 1,90 m |
| 5 | 1,85 m |
| 4 | 1,80 m |
| 3 | 1,75 m |
| 2 | 1,70 m |
| 1 | 1,65 m |
Entre deux paliers, la note est celle du palier inférieur, comme l'écrit le document. Sous 1,65 m, le document n'écrit pas de note.
Recopié de « Wertetabellenübersicht für 18-30 Jährige in der Rekrutierung und GAD — Dokument 0204 der Technischen Weisung für die Sportprüfungen der Armee (TWSPA) » (Centre de compétences du sport de l'armée, 01/03/2024).