Salto de longitud sin carrera
metrosEn la fuente: «Standweitsprung»
- 2,25 m13/25
- 2,55 m19/25
- 2,85 m25/25
Ver todo el baremo · Salto de longitud sin carrera
| Puntos | Resultado |
|---|---|
| 25 | 2,85 m |
| 24 | 2,80 m |
| 23 | 2,75 m |
| 22 | 2,70 m |
| 21 | 2,65 m |
| 20 | 2,60 m |
| 19 | 2,55 m |
| 18 | 2,50 m |
| 17 | 2,45 m |
| 16 | 2,40 m |
| 15 | 2,35 m |
| 14 | 2,30 m |
| 13 | 2,25 m |
| 12 | 2,20 m |
| 11 | 2,15 m |
| 10 | 2,10 m |
| 9 | 2,05 m |
| 8 | 2,00 m |
| 7 | 1,95 m |
| 6 | 1,90 m |
| 5 | 1,85 m |
| 4 | 1,80 m |
| 3 | 1,75 m |
| 2 | 1,70 m |
| 1 | 1,65 m |
Entre dos escalones, la nota es la del escalón inferior, como dice el documento. Por debajo de 1,65 m, el documento no da nota.
Copiado de «Wertetabellenübersicht für 18-30 Jährige in der Rekrutierung und GAD — Dokument 0204 der Technischen Weisung für die Sportprüfungen der Armee (TWSPA)» (Centro de competencias del deporte del ejército, 01/03/2024).