Endurance : 3 000 m ou 12 minutes
selon le lieuDans la source : « prova di resistenza fisica »
Voir tout le barème · Endurance : 3 000 m ou 12 minutes
| Note | Hommes · 35 ans ou moins | Femmes · 35 ans ou moins | Hommes · 36-45 ans | Femmes · 36-45 ans |
|---|---|---|---|---|
| 6 | jusqu'à 10:59 | jusqu'à 12:14 | jusqu'à 11:57 | jusqu'à 13:07 |
| 5,5 | 11:00 à 11:59 | 12:15 à 13:19 | 11:58 à 12:57 | 13:08 à 14:12 |
| 5 | 12:00 à 12:59 | 13:20 à 14:39 | 12:58 à 14:01 | 14:13 à 15:39 |
| 4,5 | 13:00 à 14:24 | 14:40 à 15:39 | 14:02 à 15:33 | 15:40 à 16:41 |
| 4 | 14:25 à 15:00 | 15:40 à 16:25 | 15:34 à 16:12 | 16:42 à 17:30 |
| 3,5 | 15:01 à 16:22 | 16:26 à 18:00 | 16:13 à 17:18 | 17:31 à 19:19 |
| 3 | 16:23 à 17:34 | 18:01 à 19:28 | 17:19 à 18:31 | 19:20 à 20:46 |
| 2,5 | 17:35 et plus | 19:29 et plus | 18:32 et plus | 20:47 et plus |
Chaque note couvre l'intervalle écrit par le document. Entre deux intervalles, Varko donne les deux notes voisines ; hors des intervalles publiés, il donne la note la plus proche et le signale.
| Note | Hommes · 35 ans ou moins | Femmes · 35 ans ou moins |
|---|---|---|
| 6 | 3 300 m et plus | 3 000 m et plus |
| 5,5 | 3 050 m à 3 250 m | 2 750 m à 2 950 m |
| 5 | 2 800 m à 3 000 m | 2 500 m à 2 700 m |
| 4,5 | 2 550 m à 2 750 m | 2 350 m à 2 450 m |
| 4 | 2 400 m à 2 500 m | 2 200 m à 2 300 m |
| 3,5 | 2 200 m à 2 350 m | 2 000 m à 2 150 m |
| 3 | 2 050 m à 2 150 m | 1 850 m à 1 950 m |
| 2,5 | jusqu'à 2 000 m | jusqu'à 1 800 m |
Chaque note couvre l'intervalle écrit par le document. Entre deux intervalles, Varko donne les deux notes voisines ; hors des intervalles publiés, il donne la note la plus proche et le signale.
Recopié de « Direttiva sulla valutazione dell'idoneità fisica per la candidatura alla Scuola di Polizia del V circondario (SCP) » (Police cantonale du Tessin, commission d'examen, 04/03/2026).