Anduranță: 3000 m sau 12 minute
în funcție de locÎn sursă: „prova di resistenza fisica”
Vezi tot baremul · Anduranță: 3000 m sau 12 minute
| Notă | Bărbați · 35 de ani sau mai puțin | Femei · 35 de ani sau mai puțin | Bărbați · 36-45 ani | Femei · 36-45 ani |
|---|---|---|---|---|
| 6 | până la 10:59 | până la 12:14 | până la 11:57 | până la 13:07 |
| 5,5 | 11:00-11:59 | 12:15-13:19 | 11:58-12:57 | 13:08-14:12 |
| 5 | 12:00-12:59 | 13:20-14:39 | 12:58-14:01 | 14:13-15:39 |
| 4,5 | 13:00-14:24 | 14:40-15:39 | 14:02-15:33 | 15:40-16:41 |
| 4 | 14:25-15:00 | 15:40-16:25 | 15:34-16:12 | 16:42-17:30 |
| 3,5 | 15:01-16:22 | 16:26-18:00 | 16:13-17:18 | 17:31-19:19 |
| 3 | 16:23-17:34 | 18:01-19:28 | 17:19-18:31 | 19:20-20:46 |
| 2,5 | 17:35 sau mai mult | 19:29 sau mai mult | 18:32 sau mai mult | 20:47 sau mai mult |
Fiecare notă acoperă intervalul scris în document. Între două intervale, Varko dă cele două note vecine; în afara intervalelor publicate, dă nota cea mai apropiată și spune asta.
| Notă | Bărbați · 35 de ani sau mai puțin | Femei · 35 de ani sau mai puțin |
|---|---|---|
| 6 | 3.300 m sau mai mult | 3.000 m sau mai mult |
| 5,5 | 3.050 m-3.250 m | 2.750 m-2.950 m |
| 5 | 2.800 m-3.000 m | 2.500 m-2.700 m |
| 4,5 | 2.550 m-2.750 m | 2.350 m-2.450 m |
| 4 | 2.400 m-2.500 m | 2.200 m-2.300 m |
| 3,5 | 2.200 m-2.350 m | 2.000 m-2.150 m |
| 3 | 2.050 m-2.150 m | 1.850 m-1.950 m |
| 2,5 | până la 2.000 m | până la 1.800 m |
Fiecare notă acoperă intervalul scris în document. Între două intervale, Varko dă cele două note vecine; în afara intervalelor publicate, dă nota cea mai apropiată și spune asta.
Copiat din „Direttiva sulla valutazione dell'idoneità fisica per la candidatura alla Scuola di Polizia del V circondario (SCP)” (Poliția cantonală din Ticino, comisia de examinare, 04.03.2026).