Resistencia: 3000 m o 12 minutos
según el lugarEn la fuente: «prova di resistenza fisica»
Ver todo el baremo · Resistencia: 3000 m o 12 minutos
| Nota | Hombres · 35 años o menos | Mujeres · 35 años o menos | Hombres · 36-45 años | Mujeres · 36-45 años |
|---|---|---|---|---|
| 6 | hasta 10:59 | hasta 12:14 | hasta 11:57 | hasta 13:07 |
| 5,5 | 11:00 a 11:59 | 12:15 a 13:19 | 11:58 a 12:57 | 13:08 a 14:12 |
| 5 | 12:00 a 12:59 | 13:20 a 14:39 | 12:58 a 14:01 | 14:13 a 15:39 |
| 4,5 | 13:00 a 14:24 | 14:40 a 15:39 | 14:02 a 15:33 | 15:40 a 16:41 |
| 4 | 14:25 a 15:00 | 15:40 a 16:25 | 15:34 a 16:12 | 16:42 a 17:30 |
| 3,5 | 15:01 a 16:22 | 16:26 a 18:00 | 16:13 a 17:18 | 17:31 a 19:19 |
| 3 | 16:23 a 17:34 | 18:01 a 19:28 | 17:19 a 18:31 | 19:20 a 20:46 |
| 2,5 | 17:35 o más | 19:29 o más | 18:32 o más | 20:47 o más |
Cada nota cubre el intervalo escrito en el documento. Entre dos intervalos, Varko da las dos notas vecinas; fuera de los intervalos publicados, da la nota más cercana y lo indica.
| Nota | Hombres · 35 años o menos | Mujeres · 35 años o menos |
|---|---|---|
| 6 | 3300 m o más | 3000 m o más |
| 5,5 | 3050 m a 3250 m | 2750 m a 2950 m |
| 5 | 2800 m a 3000 m | 2500 m a 2700 m |
| 4,5 | 2550 m a 2750 m | 2350 m a 2450 m |
| 4 | 2400 m a 2500 m | 2200 m a 2300 m |
| 3,5 | 2200 m a 2350 m | 2000 m a 2150 m |
| 3 | 2050 m a 2150 m | 1850 m a 1950 m |
| 2,5 | hasta 2000 m | hasta 1800 m |
Cada nota cubre el intervalo escrito en el documento. Entre dos intervalos, Varko da las dos notas vecinas; fuera de los intervalos publicados, da la nota más cercana y lo indica.
Copiado de «Direttiva sulla valutazione dell'idoneità fisica per la candidatura alla Scuola di Polizia del V circondario (SCP)» (Policía cantonal del Tesino, comisión de examen, 04/03/2026).